Week 3: Kabul vs. Islamabad
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Ali Hassan, PG | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Elias Shahsamand, SF | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Muhammad Mustafa, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sadat Safi, PG | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Shafic Itani, PG | 5-12 | 3-9 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Soliman Nasseri, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-50 | 10-28 | 2-2 | 20 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||
| 42.0% | 35.7% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Idris A Salam, SG | 7-9 | 6-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Omar Elsamna | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Salim Laib, SF | 4-8 | 1-3 | 3-6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Zain Abdeen | 9-15 | 2-5 | 2-5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-45 | 10-21 | 5-11 | 25 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | ||
| 60.0% | 47.6% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


