Week 5: Dhaka vs. Damascus
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Koyas, SF | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| Edriss Froogh, SG | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Omar Mana, C | 8-12 | 0-0 | 5-6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| Omar Abuharthieh, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sharief A, SG | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 8-13 | 0-4 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Zeeshan Khan, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-42 | 3-10 | 8-13 | 34 | 11 | 6 | 5 | 16 | 12 | ||
| 59.5% | 30.0% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Aglaguel, PG | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Jake Wallizadeh, SG | 4-15 | 1-8 | 2-4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Mustafa Brown, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Yousef Shahsamand, SG | 3-12 | 1-4 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Yusef Elmonayery, C | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-45 | 5-22 | 6-12 | 21 | 3 | 9 | 3 | 11 | 14 | ||
| 31.1% | 22.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


