Week 5: Kabul vs. Jerusalem
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Shahsamand, SF | 7-18 | 3-10 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Mahadye Paniahie, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Muhammad Mustafa, SG | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Omar Qasem, SF | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Shafic Itani, PG | 3-6 | 0-1 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Soliman Nasseri, PF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Thaer Mustafa | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-50 | 8-21 | 10-13 | 22 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||
| 38.0% | 38.1% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Ahmad Saleh, SG | 5-10 | 4-8 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Ahmed Elmonayery, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Hassan Chaabane, PG | 14-19 | 6-10 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| Mohamed Miraoui, SG | 2-10 | 0-2 | 0-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Obada A, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 5-12 | 5-10 | 0-0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-62 | 16-31 | 2-6 | 38 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | ||
| 50.0% | 51.6% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


