Week 6: Damascus vs. Kabul
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Aglaguel, PG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Farhad Saleh, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Wallizadeh, SG | 6-24 | 2-9 | 2-2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Mustafa Brown, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 4-11 | 3-9 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Yousef Shahsamand, SG | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Yusef Elmonayery, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-54 | 5-24 | 6-8 | 34 | 7 | 4 | 3 | 7 | 19 | ||
| 25.9% | 20.8% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Mustafa Barakat (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 7-10 | 1-1 | 5-7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Elias Shahsamand, SF | 3-9 | 0-3 | 4-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Muhammad Mustafa, SG | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sadat Safi, PG | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Shafic Itani, PG | 0-7 | 0-3 | 2-3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Soliman Nasseri, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-40 | 3-13 | 12-20 | 30 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | ||
| 40.0% | 23.1% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Muhammad Mustafa (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


