Week 3: Al-Andalus vs. Delhi
| 1 | 2 | T | |||
| Al-Andalus (2-1) |
47 | 34 | 81 | Final | |
| Delhi (2-1) |
20 | 26 | 46 |
| Al-Andalus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Mohr, SF | 9-18 | 2-4 | 2-5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Dylan Weiant, SG | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Justin Downs, PG | 10-14 | 3-4 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Nagi L, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Taher Abouelleil, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Yaseen Zohny, PG | 5-17 | 1-4 | 2-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-59 | 7-16 | 6-11 | 34 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | ||
| 49.2% | 43.8% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ghaos C, PG | 4-12 | 1-9 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Hakeem Malik, SF | 0-8 | 0-7 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ian Charles, PG | 7-12 | 2-5 | 2-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Maazy M, SF | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| MurkEmMar , SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaani , PG | 4-20 | 1-10 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-62 | 4-34 | 6-10 | 31 | 11 | 8 | 2 | 13 | 12 | ||
| 29.0% | 11.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


