Week 1: Tripoli vs. Kabul
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Hassan | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ali Hassan, PG | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Jean Gomez, C | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Nesto N, SF | 4-10 | 0-5 | 0-1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Raied Saleh, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sal Rahin, SF | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sufian Abbasi, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yousef Shahsamand, SG | 4-6 | 1-1 | 5-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-48 | 7-18 | 6-8 | 20 | 12 | 3 | 0 | 8 | 13 | ||
| 56.3% | 38.9% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Wahide | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Chris Corvino, PF | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Farhad Babury | 8-16 | 3-8 | 2-2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Munir Tahir, SG | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Mustafa Brown, SG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Tom Reifsnyder, SG | 8-17 | 5-12 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-54 | 10-27 | 4-4 | 24 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | ||
| 44.4% | 37.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


