Week 2: Jeddah vs. Lahore
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Azhar, SF | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jehad A, C | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Mohamed Amin | 6-15 | 2-7 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Mohamed Al Chorbaji, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sohaib N, PG | 4-10 | 0-2 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| Tabty Abufarha, PF | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-49 | 6-24 | 4-6 | 25 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | ||
| 38.8% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 6-13 | 0-1 | 5-5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Affan Yousuf, SG | 5-13 | 1-3 | 4-5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Ahmad Abid, C | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasnan S, SG | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Samih Wadi, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shahzaib Khan, PG | 9-17 | 4-9 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-50 | 6-16 | 11-14 | 25 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | ||
| 44.0% | 37.5% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


