Week 3: Tripoli vs. Mombasa
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 6-17 | 4-9 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Jean Gomez, C | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Raied Saleh, SF | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Sal Rahin, SF | 4-12 | 4-11 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Sufian Abbasi, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yousef Shahsamand, SG | 4-11 | 0-1 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-61 | 8-23 | 4-5 | 39 | 9 | 4 | 0 | 10 | 11 | ||
| 34.4% | 34.8% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Sayar, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ali O, SF | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Elias Shahsamand, SF | 5-16 | 1-10 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Mohammad Masri, PG | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Pete Brown | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Raza Nassim, PG | 7-17 | 1-3 | 4-5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Sadat Safi, PG | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-61 | 9-31 | 8-12 | 37 | 14 | 9 | 5 | 7 | 12 | ||
| 37.7% | 29.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


