Week 5: Delhi vs. Lahore
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 2-8 | 1-5 | 4-6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| Hamza Abdelghani, SF | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| Ian Felix | 8-20 | 1-5 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Muhanad Deeb, PF | 3-11 | 0-3 | 3-4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 
| Ramzy Hemeid, PG | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-57 | 7-26 | 9-13 | 30 | 8 | 7 | 2 | 12 | 11 | ||
| 36.8% | 26.9% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Aadil Yousuf, SF | 11-13 | 0-0 | 0-4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 
| Affan Yousuf, SG | 3-12 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| Ahmad Abid, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Samih Wadi, C | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Shahzaib Khan, PG | 5-12 | 3-7 | 4-6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 
| Zubair Piperdi, SG | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 28-52 | 6-17 | 4-10 | 28 | 11 | 6 | 1 | 9 | 11 | ||
| 53.8% | 35.3% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


