Week 6: Mombasa vs. Granada
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Shahsamand, SF | 4-13 | 2-9 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mohammad Masri, PG | 12-18 | 8-13 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Pete Brown | 7-15 | 2-8 | 0-0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Raza Nassim, PG | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Sadat Safi, PG | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| W F, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 34-69 | 15-37 | 2-2 | 37 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||
| 49.3% | 40.5% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Mahmoud, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Capone, SG | 9-21 | 6-11 | 0-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Kareem Elzarka | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Malik Zubi, SG | 8-18 | 2-10 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Sami Tamimi, PF | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Thaer Mustafa | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-64 | 9-33 | 2-3 | 41 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | ||
| 37.5% | 27.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


