Week 9: Granada vs. Mombasa
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Mahmoud, C | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Capone, SG | 11-16 | 7-8 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Muhammad Mustafa, SG | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sami Tamimi, PF | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Thaer Mustafa | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-41 | 9-16 | 6-12 | 26 | 15 | 4 | 2 | 8 | 11 | ||
| 51.2% | 56.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Sayar, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali O, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elias Shahsamand, SF | 3-6 | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mohammad Masri, PG | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Pete Brown | 10-17 | 0-1 | 2-4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Raza Nassim, PG | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sadat Safi, PG | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-50 | 5-15 | 6-10 | 25 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||
| 44.0% | 33.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


