Week 6: Damascus vs. Delhi
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Castanaro, SF | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| DevonTe Gordon, SF | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Drew Mohr, SF | 7-15 | 1-1 | 2-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Farhad Malik, SF | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Irfan Ashraf, SG | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kieara Yasin, PG | 3-9 | 2-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Salmaan Khan, SF | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tyler C, SF | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-66 | 7-21 | 5-11 | 35 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | ||
| 36.4% | 33.3% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Cody Velez, SG | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| Hakeem Malik, SF | 2-11 | 1-7 | 2-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Ibrahim Jalloh, SG | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Maazy M, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Saleem Mendoza, SG | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Yaani , PG | 3-15 | 2-11 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-48 | 10-34 | 5-8 | 29 | 10 | 4 | 3 | 19 | 9 | ||
| 31.3% | 29.4% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


