Week 1: Medina vs. Kashgar
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billal Biggz Abbassi, PG | 9-18 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Ibrhahim O, SF | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Jawad Tamimi, SF | 8-14 | 3-5 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Ryan Albana, PG | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Sufian Abbasi, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Yahya Yanes, PG | 3-12 | 1-7 | 0-2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 4-20 | 1-6 | 37 | 14 | 9 | 7 | 11 | 9 | ||
| 40.0% | 20.0% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Abid, C | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Hasnan S, SG | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ismael.G Mema | 5-20 | 4-14 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| Mahdy Suleiman, SF | 5-17 | 2-11 | 3-3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| Mohammad Masri, PG | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-56 | 8-37 | 5-7 | 35 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | ||
| 26.8% | 21.6% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


