Week 1: Tehran vs. Timbuktu
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 7-17 | 3-7 | 3-6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| Ali Suiafan, PF | 5-8 | 1-2 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Hafiz E, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Muhanad Deeb, PF | 3-5 | 0-1 | 2-5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 
| Omar Marachli, SF | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| Simba A, PG | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-45 | 6-16 | 9-20 | 34 | 9 | 1 | 0 | 12 | 12 | ||
| 46.7% | 37.5% | 45.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Affan Yousuf, SG | 5-12 | 0-3 | 3-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| Ahmad Chaabane, SG | 0-5 | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Edriss Froogh, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Humza Yousuf, SF | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Khaled Sehwail, SG | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Layth Abdelqader, SG | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| Shahzaib Khan, PG | 8-20 | 1-7 | 4-5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-53 | 1-20 | 9-15 | 26 | 8 | 9 | 1 | 6 | 18 | ||
| 34.0% | 5.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


