Week 2: Sarajevo vs. Istanbul
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 4-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Ammar Zidat, SG | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Moe Rayyan, SG | 5-15 | 1-9 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Omar Mana, C | 10-20 | 0-0 | 3-4 | 26 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| Raied Saleh, SF | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-63 | 6-24 | 5-7 | 43 | 13 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
| 46.0% | 25.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 8-34 | 0-6 | 4-6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-13 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 3-11 | 0-1 | 5-8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Muhannad Darwish, C | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Samih Wadi, C | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-74 | 2-16 | 9-14 | 48 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | ||
| 23.0% | 12.5% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


