Week 3: Tehran vs. Lagos
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hassan, PG | 7-15 | 2-5 | 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Ali Suiafan, PF | 5-12 | 1-2 | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Hafiz E, SG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Islam Abbassi, PG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Muhanad Deeb, PF | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Simba A, PG | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-41 | 4-13 | 9-15 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 19 | ||
| 41.5% | 30.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ameer Koyas, SF | 3-8 | 1-1 | 3-5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Eric Dobric, PF | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jay Wiggins, PG | 8-11 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| Mustafa Brown, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Qasem, SF | 3-8 | 2-5 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Omar Hussein, SG | 3-10 | 3-6 | 8-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Salman Ilyas | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-42 | 8-17 | 16-24 | 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | ||
| 42.9% | 47.1% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


