Week 3: Istanbul vs. Suba
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 7-15 | 0-1 | 9-16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jawad Tamimi, SF | 6-10 | 4-7 | 4-9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Mohammed Zubi, PG | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Muhannad Darwish, C | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Samih Wadi, C | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-44 | 5-11 | 17-32 | 29 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | ||
| 56.8% | 45.5% | 53.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Suba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Omar Abuharthieh, SF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Omar Sehwail, SF | 7-9 | 2-2 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Sohaib N, PG | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Yousef Shahsamand, SG | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Zain Abdeen | 6-15 | 0-4 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-43 | 6-14 | 9-13 | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | ||
| 58.1% | 42.9% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


