Week 4: Kashgar vs. Suba
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affan Yousuf, SG | 9-14 | 7-9 | 2-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 
| Ahmad Abid, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| Hasnan S, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Ismael.G Mema | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Layth Abdelqader, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mahdy Suleiman, SF | 3-11 | 2-7 | 11-13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 
| Ryan Albana, PG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Yahya Yanes, PG | 2-7 | 2-6 | 2-4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-54 | 14-33 | 15-21 | 31 | 15 | 8 | 4 | 2 | 11 | ||
| 40.7% | 42.4% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Suba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Elias Shahsamand, SF | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Malik Zubi, SG | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| Mohammed Zubi, PG | 5-9 | 1-2 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 
| Omar Abuharthieh, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| Yousef Shahsamand, SG | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Zain Abdeen | 10-14 | 0-1 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 
| Zeeshan Khan, SF | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-45 | 2-9 | 9-13 | 23 | 9 | 6 | 3 | 11 | 15 | ||
| 60.0% | 22.2% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


