Week 6: Kabul vs. Tehran
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 4-11 | 1-5 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 7-14 | 1-2 | 5-9 | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Muhammad Mustafa, SG | 3-9 | 1-5 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Omar Singer, PG | 6-18 | 2-7 | 2-5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Sadat Safi, PG | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-59 | 5-23 | 10-20 | 41 | 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | ||
| 37.3% | 21.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Mahrooz Qaderi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Hassan, PG | 5-20 | 2-9 | 8-11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Ali Suiafan, PF | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| Farzad Messaq, SF | 3-8 | 1-4 | 0-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Hafiz E, SG | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Islam Abbassi, PG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Simba A, PG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 6-22 | 8-13 | 43 | 16 | 6 | 1 | 16 | 13 | ||
| 35.1% | 27.3% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Hafiz E (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


