Week 7: Timbuktu vs. Istanbul
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Qatanani, PG | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| Edriss Froogh, SG | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| Khaled Sehwail, SG | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 
| Muhanad Deeb, PF | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| Shahzaib Khan, PG | 7-17 | 1-6 | 4-6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-57 | 5-22 | 9-11 | 30 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | ||
| 36.8% | 22.7% | 81.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Aadil Yousuf, SF | 9-15 | 0-1 | 5-6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 
| Ahmad A | 3-13 | 1-7 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
| Hosameldeen Karkis, SF | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| Jawad Tamimi, SF | 3-12 | 3-11 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| Muhannad Darwish, C | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Samih Wadi, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sohaib N, PG | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-53 | 5-21 | 11-15 | 48 | 13 | 6 | 8 | 9 | 19 | ||
| 39.6% | 23.8% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


