Week 8: Kashgar vs. Timbuktu
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Abid, C | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| Hasnan S, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ismael.G Mema | 2-11 | 1-8 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Layth Abdelqader, SG | 1-8 | 0-6 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mahdy Suleiman, SF | 5-10 | 3-6 | 3-4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Yahya Yanes, PG | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-45 | 5-23 | 7-10 | 39 | 8 | 1 | 5 | 11 | 17 | ||
| 31.1% | 21.7% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Ahmad Qatanani, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edriss Froogh, SG | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-12 | 0-3 | 1-5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Mohamed Adam, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 6-18 | 0-1 | 3-6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Shahzaib Khan, PG | 7-16 | 1-3 | 4-6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-59 | 3-14 | 10-20 | 42 | 19 | 11 | 3 | 3 | 11 | ||
| 35.6% | 21.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


