Week 10: Kabul vs. Riyadh
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 14-25 | 1-5 | 3-3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| Muhammad Mustafa, SG | 8-12 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Omar Abuattieh, SG | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Omar Singer, PG | 8-21 | 2-6 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-76 | 5-22 | 5-5 | 43 | 14 | 11 | 0 | 6 | 3 | ||
| 43.4% | 22.7% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 3-13 | 1-5 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Ahmed Elmonayery, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 8-17 | 4-11 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Idris A Salam, SG | 4-13 | 4-12 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 9-21 | 0-3 | 1-2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| Zubair Piperdi, SG | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-72 | 12-39 | 2-3 | 44 | 16 | 4 | 1 | 14 | 7 | ||
| 37.5% | 30.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


