Week 1: Al-Bireh vs. Qalqilya
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMED SUQI, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ameer Koyas, SF | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Amir Hassan, PF | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Mohammed Alzubidi, C | 7-20 | 4-11 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 4-12 | 0-0 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-61 | 8-29 | 2-6 | 33 | 10 | 5 | 1 | 13 | 12 | ||
| 36.1% | 27.6% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Anssoumane Kande, SG | 7-15 | 4-9 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Big Moose, SF | 2-9 | 0-3 | 6-8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Jay Wiggins, PG | 12-17 | 2-4 | 0-3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Muhammad Yanes, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 8-29 | 6-12 | 36 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||
| 40.0% | 27.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


