Week 1: Al-Quds vs. Yaffa
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 5-15 | 3-8 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Hussein A | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jean Gomez, C | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Mustafa Abbassi, PG | 6-17 | 2-8 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 4-15 | 1-8 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Sufian Abbasi, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-56 | 7-25 | 8-13 | 26 | 9 | 8 | 3 | 6 | 10 | ||
| 33.9% | 28.0% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Ehsan Popal, SG | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Humza Shah | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ishaq Shah, PG | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Ismail Shah, SF | 2-6 | 1-2 | 5-7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Mohammad MP3, PG | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-51 | 11-23 | 7-9 | 31 | 13 | 4 | 0 | 10 | 8 | ||
| 45.1% | 47.8% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


