Week 2: Qalqilya vs. Baysan
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Ahmed Ismaeil, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Anssoumane Kande, SG | 3-10 | 2-6 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| Big Moose, SF | 6-14 | 2-8 | 4-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 
| Jay Wiggins, PG | 6-11 | 1-2 | 2-7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Muhammad Yanes, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Yahya Yanes, PG | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-51 | 8-28 | 9-15 | 25 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | ||
| 39.2% | 28.6% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Idris A Salam, SG | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Jared See, PF | 10-17 | 1-2 | 2-2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 
| Kevin Luong, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sohaib N, PG | 3-11 | 1-3 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| Tabty Abufarha, PF | 1-8 | 0-5 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Vigo Vigo, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zain Abdeen | 8-19 | 1-5 | 1-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-62 | 3-22 | 7-11 | 40 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | ||
| 35.5% | 13.6% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


