Week 2: Shatila vs. Haifa
| Shatila | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edriss Froogh, SG | 2-9 | 2-6 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Farhad Babury | 8-25 | 0-9 | 2-2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Farhad Saleh, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Hafiz E, SG | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Mahadye Paniahie, PG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tariq Yasin, PG | 9-19 | 3-8 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-76 | 9-38 | 3-4 | 43 | 18 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||
| 38.2% | 23.7% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Haifa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Deep Patel, SG | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Hashem Ahmed, PG | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Muhammad Darr | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Muhanad Deeb, PF | 6-13 | 2-4 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Omar Qasem, SF | 6-12 | 3-6 | 5-6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Omar Hussein, SG | 3-11 | 2-9 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Sabit Nasir, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-65 | 10-32 | 10-15 | 43 | 16 | 7 | 3 | 7 | 9 | ||
| 40.0% | 31.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


