Week 3: Qalqilya vs. Sabra
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Ahmed Ismaeil, PG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Anssoumane Kande, SG | 8-22 | 3-10 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 
| Big Moose, SF | 6-14 | 3-9 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 
| Jay Wiggins, PG | 3-9 | 0-2 | 3-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| Karim Ettayebi, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Yahya Yanes, PG | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-61 | 8-32 | 4-7 | 30 | 12 | 8 | 0 | 11 | 12 | ||
| 34.4% | 25.0% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sabra | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad Sayar, SF | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Austin M, SF | 7-18 | 2-9 | 1-3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Mohamed Adam, PF | 1-7 | 0-5 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| Mohammad Masri, PG | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Pete Brown | 9-15 | 0-0 | 0-0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 
| Raza Nassim, PG | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 
| Sadat Safi, PG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 28-58 | 6-18 | 1-5 | 34 | 13 | 6 | 3 | 13 | 6 | ||
| 48.3% | 33.3% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Sadat Safi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


