Week 4: Qibya vs. Baysan
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 9-18 | 1-2 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Abed El Bacha, PF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ammar Suliman, C | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Kareem Suliman, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nader Elsammak, PG | 0-7 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Omar Doumani, SG | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Shiv P, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 6-21 | 1-2 | 30 | 5 | 5 | 2 | 18 | 6 | ||
| 40.7% | 28.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jared See, PF | 9-11 | 0-1 | 1-1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Kevin Luong, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 3-15 | 3-15 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Sohaib N, PG | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Tabty Abufarha, PF | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Vigo Vigo, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zain Abdeen | 9-17 | 3-7 | 0-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-68 | 6-29 | 1-3 | 39 | 15 | 15 | 5 | 9 | 2 | ||
| 47.1% | 20.7% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


