Week 4: Bethlehem vs. Jenin
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Abid, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baraa Karkis, C | 3-9 | 1-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Hassan Chaabane, PG | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Ibraheem Habehh, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-11 | 2-4 | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Omar Sehwail, SF | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Yazan Sehwail, SG | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-38 | 9-24 | 11-14 | 27 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
| 47.4% | 37.5% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jenin | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Hamza Abdelghani, SF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ian Felix | 8-16 | 0-4 | 2-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Jake Wallizadeh, SG | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Moe Rayyan, SG | 4-7 | 3-4 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-42 | 6-19 | 7-12 | 24 | 12 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
| 42.9% | 31.6% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Jake Wallizadeh (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


