Week 4: Safad vs. Al-Khalil
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Asfour, PF | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ali Suiafan, PF | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Fursan Abbassi | 1-7 | 0-2 | 1-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Islam Abbassi, PG | 4-8 | 1-1 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Jawad Tamimi, SF | 2-6 | 0-2 | 4-5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Raied Saleh, SF | 7-17 | 0-1 | 5-6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Ramzy Saleh | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tarik M, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-57 | 4-14 | 14-20 | 43 | 12 | 8 | 1 | 10 | 9 | ||
| 38.6% | 28.6% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Baig | 5-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Basel Bataineh, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moazam Afzal, C | 5-12 | 0-0 | 2-6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Salman Khan | 8-24 | 4-17 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 |
| Walid Tahir, SG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Zubair Ahmad | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-64 | 5-28 | 4-10 | 32 | 8 | 6 | 3 | 12 | 12 | ||
| 32.8% | 17.9% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


