Week 5: Al-Khalil vs. Nablus
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Bataineh, SF | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Moazam Afzal, C | 4-11 | 0-1 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 
| Salman Khan | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Walid Tahir, SG | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| Zeshan Afzal, SG | 9-24 | 3-6 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 
| Zubair Ahmad | 1-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-65 | 5-17 | 7-13 | 29 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
| 32.3% | 29.4% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed Kabar, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Malik Zubi, SG | 7-14 | 4-10 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| Mohamed Amin | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 
| Mohammad Mustafa, PF | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Mohammed Zubi, PG | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| Mustafa Brown, SG | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Obada A, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ty Jackson | 11-17 | 4-6 | 2-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 31-59 | 16-32 | 8-14 | 45 | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
| 52.5% | 50.0% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


