Week 6: Al-Quds vs. Baysan
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 5-15 | 3-8 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Hussein A | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ibrhahim O, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jean Gomez, C | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Malik Makkaoui, PF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mustafa Abbassi, PG | 8-19 | 5-14 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-53 | 9-30 | 7-8 | 27 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | ||
| 34.0% | 30.0% | 87.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baysan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Idris A Salam, SG | 1-8 | 1-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jared See, PF | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Sal Rahin, SF | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sohaib N, PG | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Tabty Abufarha, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Zain Abdeen | 7-11 | 3-7 | 4-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-51 | 6-25 | 6-8 | 33 | 9 | 6 | 2 | 9 | 10 | ||
| 45.1% | 24.0% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


