Week 6: Nablus vs. Qalqilya
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kabar, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malik Zubi, SG | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Mohamed Amin | 6-13 | 0-3 | 0-1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Mohammed Zubi, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mustafa Brown, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Obada A, PF | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Ty Jackson | 12-24 | 7-15 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-54 | 8-20 | 3-5 | 24 | 5 | 8 | 0 | 12 | 15 | ||
| 44.4% | 40.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Big Moose, SF | 12-25 | 4-14 | 6-6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 34 |
| Jay Wiggins, PG | 6-12 | 1-3 | 5-7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Karim Ettayebi, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-59 | 7-30 | 11-13 | 36 | 13 | 5 | 2 | 10 | 9 | ||
| 44.1% | 23.3% | 84.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


