Week 6: Ramla vs. Al-Khalil
| Ramla | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ahmad Saleh, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amir Abbassi, SG | 1-8 | 1-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Elias Aglaguel, PG | 5-13 | 2-6 | 3-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Hassan Farhat, PF | 0-10 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Omar Mana, C | 10-16 | 0-0 | 0-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| Shahzaib Khan, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-61 | 4-25 | 4-9 | 38 | 15 | 9 | 3 | 5 | 14 | ||
| 36.1% | 16.0% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Basel Bataineh, SF | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Moazam Afzal, C | 9-19 | 0-1 | 3-7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| Salman Khan | 0-13 | 0-5 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Walid Tahir, SG | 5-11 | 0-3 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Zubair Ahmad | 2-7 | 0-5 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 0-17 | 5-11 | 35 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | ||
| 30.9% | 0.0% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


