Week 7: Qalqilya vs. Ramla
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Ahmed Ismaeil, PG | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Anssoumane Kande, SG | 7-20 | 2-7 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Big Moose, SF | 6-12 | 2-5 | 1-1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Jay Wiggins, PG | 4-9 | 1-3 | 1-1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yahya Yanes, PG | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-61 | 6-32 | 4-4 | 36 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | ||
| 32.8% | 18.8% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramla | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmad Saleh, SG | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Amir Abbassi, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hassan Farhat, PF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Khaled Sehwail, SG | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Omar Mana, C | 5-18 | 0-0 | 0-1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Shahzaib Khan, PG | 9-18 | 3-5 | 2-3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-60 | 8-20 | 4-6 | 42 | 15 | 7 | 3 | 11 | 10 | ||
| 36.7% | 40.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


