Week 8: Jenin vs. Al-Khalil
| Jenin | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza Abdelghani, SF | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Ian Felix | 7-21 | 1-4 | 1-8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Jake Wallizadeh, SG | 5-17 | 1-8 | 3-7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Moe Rayyan, SG | 4-9 | 4-8 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Patel, SG | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-61 | 8-28 | 6-20 | 41 | 12 | 18 | 7 | 6 | 9 | ||
| 36.1% | 28.6% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Khalil | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Basel Bataineh, SF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moazam Afzal, C | 5-17 | 0-1 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Salman Khan | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Walid Tahir, SG | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Zeshan Afzal, SG | 9-17 | 2-5 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 |
| Zubair Ahmad | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-56 | 4-17 | 7-10 | 38 | 3 | 6 | 2 | 17 | 16 | ||
| 35.7% | 23.5% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


