Week 9: Qalqilya vs. Jenin
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anssoumane Kande, SG | 11-16 | 7-10 | 4-4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 
| Big Moose, SF | 10-13 | 3-5 | 8-10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 
| Jay Wiggins, PG | 7-9 | 2-3 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 
| Karim Ettayebi, PG | 3-9 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| Muhammad Yanes, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Yahya Yanes, PG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 34-59 | 12-25 | 14-17 | 31 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||
| 57.6% | 48.0% | 82.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Jay Wiggins (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jenin | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad A | 3-13 | 2-9 | 0-0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Hamza Abdelghani, SF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Ian Felix | 6-14 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
| Jake Wallizadeh, SG | 8-18 | 3-7 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Muhannad Atiyat, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Raj Patel, SG | 3-9 | 2-7 | 1-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-60 | 10-32 | 3-6 | 22 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||
| 36.7% | 31.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Hamza Abdelghani (1), Ian Felix (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


