Week 1: Al-Balah vs. Yazur
| Al-Balah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Ragab, PF | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Adam Awad, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmed R, SG | 1-11 | 1-7 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Mahmoud Ghanem, SF | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mohamed Afifi, PG | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Omar E, PF | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Wassim Brahmia | 2-14 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 8-50 | 1-18 | 1-6 | 32 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | ||
| 16.0% | 5.6% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Yazur | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdoul Traore, PF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Abudrahan Jawara, SF | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Alassane S, PG | 4-11 | 2-5 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Faris Elfar, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammed Traore | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Mountaka Coulibaly, PG | 7-13 | 3-6 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Said Elhadjiissa, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-47 | 7-21 | 1-7 | 22 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | ||
| 38.3% | 33.3% | 14.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


