Week 2: Khan Yunis vs. Tulkarem
| 1 | 2 | T | |||
| Khan Yunis (1-1) |
30 | 32 | 62 | Final | |
| Tulkarem (1-1) |
19 | 40 | 59 |
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kouar, C | 5-11 | 0-1 | 1-4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Billal Mughal, SG | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Husan Zakir | 6-21 | 4-12 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Jazib Khan, SF | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Omar Usmani, PG | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Omar Aly, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| shaharia shajib, SF | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Umar Khattak, PG | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-66 | 8-26 | 6-14 | 48 | 12 | 8 | 2 | 12 | 7 | ||
| 36.4% | 30.8% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aaron LaPlaca, PF | 7-13 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Amil Decevic, SF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Irfan Rathore, SG | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Minhaj Qureshi, SF | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Raheem Ali, SG | 2-10 | 0-8 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Subhan W, PG | 4-19 | 2-10 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Talha Ijaz, SG | 6-13 | 5-12 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-69 | 8-35 | 3-6 | 31 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | ||
| 34.8% | 22.9% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


