Week 5: Rafah vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Rafah (3-2) |
37 | 20 | 57 | Final | |
| Khan Yunis (3-2) |
18 | 23 | 41 |
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah M, SF | 4-12 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| Kareem Shaban, SG | 8-18 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Malik Soliman, SG | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Omar Abuattieh, SG | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ryan Albana, PG | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sami Shaban, SF | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Waseem A, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-60 | 2-12 | 9-12 | 33 | 17 | 7 | 6 | 3 | 13 | ||
| 38.3% | 16.7% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Kouar, C | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Husan Zakir | 9-22 | 5-13 | 5-8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Jazib Khan, SF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Omar Usmani, PG | 2-8 | 1-2 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Omar Aly, SG | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umar Khattak, PG | 1-13 | 0-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-57 | 6-28 | 7-12 | 30 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
| 24.6% | 21.4% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


