Week 6: Tulkarem vs. Rafah
| Tulkarem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron LaPlaca, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amil Decevic, SF | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Irfan Rathore, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Minhaj Qureshi, SF | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Raheem Ali, SG | 7-14 | 4-10 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Subhan W, PG | 7-18 | 2-8 | 0-0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| Talha Ijaz, SG | 3-12 | 2-10 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Yussef Shehata, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-51 | 9-29 | 4-6 | 29 | 11 | 6 | 1 | 14 | 12 | ||
| 39.2% | 31.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah M, SF | 9-14 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Kareem Shaban, SG | 3-8 | 0-3 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Malik Soliman, SG | 5-14 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Omar Abuattieh, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Omar Sadek, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Albana, PG | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sami Shaban, SF | 2-8 | 0-1 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Yusef Elsafadi, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-57 | 2-9 | 6-14 | 26 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| 40.4% | 22.2% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


