Week 9: Al-Balah vs. Rafah
| Al-Balah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Ragab, PF | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Adam Awad, SG | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mahmoud Ghanem, SF | 2-8 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Mohamed Afifi, PG | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Omar E, PF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Sammy Abdo, PF | 0-10 | 0-4 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wassim Brahmia | 0-9 | 0-1 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 9-50 | 5-17 | 2-8 | 24 | 7 | 7 | 2 | 13 | 15 | ||
| 18.0% | 29.4% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Rafah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah M, SF | 5-15 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Kareem Shaban, SG | 8-19 | 0-2 | 4-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Malik Soliman, SG | 6-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Omar Sadek, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Abuattieh, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Albana, PG | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Sami Shaban, SF | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Waseem A, SF | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-62 | 3-16 | 12-20 | 48 | 15 | 9 | 6 | 12 | 4 | ||
| 40.3% | 18.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


