Week 11: Nablus vs. Ramla
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kabar, PF | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Malik Zubi, SG | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Amin | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mohammad Mustafa, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Mustafa Brown, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Obada A, PF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ty Jackson | 11-26 | 4-9 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-58 | 4-17 | 1-4 | 31 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | ||
| 29.3% | 23.5% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Ramla | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmad Saleh, SG | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hassan Farhat, PF | 5-15 | 3-10 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Khaled Sehwail, SG | 6-8 | 3-3 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Omar Mana, C | 6-16 | 0-0 | 1-2 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Shahzaib Khan, PG | 2-8 | 0-6 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-60 | 7-26 | 6-9 | 38 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
| 35.0% | 26.9% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


