Week 1: Yaffa vs. Nablus
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 3-11 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ahmed Kabar, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Big Moose, SF | 13-22 | 3-5 | 1-1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| Elias Shahsamand, SF | 5-11 | 1-3 | 0-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Karim Ettayebi, PG | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Muhammad Yanes, SG | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Saif Abdalla, SF | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Yahya Yanes, PG | 5-13 | 1-6 | 4-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-78 | 9-25 | 6-9 | 55 | 20 | 7 | 2 | 11 | 8 | ||
| 44.9% | 36.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Hassan, PG | 12-28 | 5-10 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Humza Shah | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Ibrhahim O, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Brown, SG | 3-11 | 2-6 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Sal Rahin, SF | 4-15 | 4-13 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-65 | 12-36 | 4-5 | 22 | 11 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||
| 32.3% | 33.3% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Humza Shah (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


