Week 1: Al-Quds vs. Safad
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basit M | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Muhammed Saleh | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Omar Hussein, SG | 2-9 | 2-8 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Zain Abdeen | 9-12 | 3-4 | 2-3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Zubair Piperdi, SG | 2-13 | 2-12 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-47 | 8-28 | 7-12 | 23 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | ||
| 40.4% | 28.6% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Selevany, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ameer Koyas, SF | 4-14 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Fursan Abbassi | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Islam Abbassi, PG | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Malik Zubi, SG | 1-11 | 1-6 | 4-4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Muhanad Deeb, PF | 4-7 | 2-3 | 0-1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-19 | 1-13 | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ramzy Saleh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-66 | 7-30 | 7-9 | 31 | 10 | 9 | 0 | 6 | 11 | ||
| 30.3% | 23.3% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


