Week 2: Ramallah vs. Qibya
| Ramallah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zubi, SG | 7-14 | 1-2 | 8-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Hamza Abdelghani, SF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jihad Mustafa, PG | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| khaled musbeh, PG | 4-9 | 0-2 | 0-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Khalied Saleh, SF | 6-10 | 2-3 | 3-7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Muhammad Assaf, PG | 8-10 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| Salman Ilyas | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tamer Assaf, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-58 | 5-13 | 11-17 | 29 | 24 | 11 | 5 | 7 | 11 | ||
| 51.7% | 38.5% | 64.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 10-17 | 0-0 | 5-9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 |
| Ali Mahin, SG | 4-11 | 3-9 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Muntasir Saleh, SF | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Patel, SG | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-51 | 6-22 | 8-13 | 15 | 14 | 4 | 5 | 12 | 14 | ||
| 47.1% | 27.3% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


