Week 2: Bethlehem vs. Al-Bireh
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Daoud | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ahmad Abdelghani, PG | 2-6 | 1-4 | 8-9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ali Suiafan, PF | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Ali O, SF | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jake Wallizadeh, SG | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Moe Rayyan, SG | 2-4 | 2-2 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Omar Elsamna | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-44 | 5-20 | 14-19 | 33 | 13 | 5 | 0 | 6 | 14 | ||
| 31.8% | 25.0% | 73.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Amir Hassan, PF | 1-7 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Muhannad Darwish, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar Mana, C | 2-6 | 0-0 | 3-7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Rayed Hassan, SG | 2-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Tarik Salem, SG | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 8-24 | 2-3 | 2-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-54 | 6-19 | 7-19 | 29 | 9 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| 29.6% | 31.6% | 36.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


