Week 3: Al-Bireh vs. Nablus
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Amir Hassan, PF | 4-8 | 4-7 | 3-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Joseph Ciringione, SG | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nader Elsammak, PG | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Rayed Hassan, SG | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 6-11 | 2-3 | 2-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-57 | 17-35 | 8-13 | 30 | 19 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
| 47.4% | 48.6% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Nablus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hosameldeen Karkis, SF | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Humza Shah | 2-6 | 2-6 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Muhannad Darwish, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Omar Mana, C | 12-30 | 0-0 | 2-7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-46 | 2-7 | 2-9 | 35 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||
| 34.8% | 28.6% | 22.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


