Week 3: Yaffa vs. Al-Quds
| Yaffa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Kabar, PF | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Big Moose, SF | 5-22 | 0-9 | 3-4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Elias Shahsamand, SF | 7-17 | 1-8 | 4-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Karim Ettayebi, PG | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Muhammad Yanes, SG | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yahya Yanes, PG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-61 | 4-29 | 8-11 | 34 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
| 31.1% | 13.8% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Basit M | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 4-12 | 0-1 | 5-6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Muhammed Saleh | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar Hussein, SG | 2-10 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Zain Abdeen | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Zubair Piperdi, SG | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-42 | 3-10 | 14-17 | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| 31.0% | 30.0% | 82.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


