Week 4: Safad vs. Al-Bireh
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameer Koyas, SF | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Fursan Abbassi | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Islam Abbassi, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Malik Zubi, SG | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Muhanad Deeb, PF | 6-13 | 0-1 | 4-6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-5 | 1-1 | 2-3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Ramzy Saleh | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-45 | 3-10 | 7-11 | 21 | 8 | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
| 44.4% | 30.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Amir Hassan, PF | 9-12 | 3-6 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Joseph Ciringione, SG | 5-10 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Nader Elsammak, PG | 1-5 | 0-1 | 7-8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Rayed Hassan, SG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-49 | 9-19 | 10-14 | 26 | 17 | 11 | 0 | 7 | 7 | ||
| 55.1% | 47.4% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


